1. 23 Oct, 2023 1 commit
  2. 20 Oct, 2023 1 commit
  3. 18 Oct, 2023 1 commit
  4. 21 Sep, 2023 5 commits
  5. 06 Sep, 2023 2 commits
    • wenwen.tang's avatar
      bugfix · 46088c76
      wenwen.tang authored
      46088c76
    • wenwen.tang's avatar
      意义 FOF模式 投顾robo模式 · 400e0857
      wenwen.tang authored
      fund_av	基金原始净值	sum(个股原始净值*对应份额)
      fund_div	持有基金配息	sum(个股每股配息*对应份额)
      fund_nav	基金复权净值	暂时不做此操作	不配息则配股
      cash	现金(产品的现金账户)	"1.主动预留现金,用来配息
      2.持有基金配息"	无现金预留
      real_av	产品净值	fund_av + cash	fund_av
      port_div	产品配息金额(产品主动配息)	使用预留现金进行配息	赎回特定基金进行配息
      acc_div	产品累计配息(给到客户配息)	acc(port_div)	acc(port_div + fund_div)
      acc_av	产品累计净值	real_av + acc_div	real_av + acc_div
      nav	产品复权净值(配息再投资)	一般复权方法:real_av、port_div	将配息率设置为0
      400e0857
  6. 29 Aug, 2023 2 commits
  7. 28 Aug, 2023 1 commit
  8. 24 Aug, 2023 1 commit
  9. 23 Aug, 2023 1 commit
  10. 22 Aug, 2023 1 commit
  11. 18 Aug, 2023 2 commits
  12. 17 Aug, 2023 1 commit
  13. 14 Aug, 2023 1 commit
  14. 10 Aug, 2023 2 commits
  15. 08 Aug, 2023 1 commit
  16. 07 Aug, 2023 1 commit
  17. 11 Jul, 2023 1 commit
  18. 03 Jul, 2023 1 commit
  19. 10 Jul, 2023 1 commit
  20. 27 Jun, 2023 3 commits
  21. 01 Jun, 2023 1 commit
  22. 06 Apr, 2023 2 commits
  23. 04 Apr, 2023 1 commit
  24. 30 Mar, 2023 1 commit
  25. 29 Mar, 2023 2 commits
  26. 23 Mar, 2023 1 commit
  27. 20 Mar, 2023 2 commits