You need to sign in or sign up before continuing.
Commit cb997f3b authored by wenwen.tang's avatar wenwen.tang 😕

docs: 核对报告表格对齐(纯格式化,内容未变)

parent 066f0d99
......@@ -8,11 +8,11 @@
## 一、结论速览
| 结果 | 单元数 |
|---|---|
| 与合同一致 | **18** |
| 结果 | 单元数 |
| ----------- | ------ |
| 与合同一致 | **18** |
| 有出入(需修正/确认) | **17** |
| 其中影响「能不能出单」 | 7 个单元 |
| 其中影响「能不能出单」 | 7 个单元 |
**17 个有出入的单元按月租估算,系统内处于「不出单」或「金额不对」状态的月租合计约 ¥98,262/月。**
......@@ -20,40 +20,41 @@
## 二、需要立刻处理的(会影响出单 / 金额)
| # | 单元 | 合同写的 | 台账写的 | 后果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **903室** | 月租 **16,500**(2.2元/㎡×247.24㎡) | **36,300** | 若已出单则每期多收 19,800;未出现在任何房租批次 |
| 2 | **904室** | 月租 **19,800** | **空** | 月租为空 → 永不出单,漏收 19,800/月 |
| 3 | **501室** | 明境承租,**2025-06-16~2028-06-15**,501+502 一体月租 **35,648** | 合同期**空**、面积 253.70、月租 17,824 | 合同期空 → 不出单 |
| 4 | **502室** | 同上(合同覆盖 501+502) | 承租方 **(空置)**、合同期**空** | 被当空置 → 不出单(月租栏却填了 17,824) |
| 5 | **126车位** | **2026-03-19~2027-12-30**,700/月 | **2025-03-19~2026-03-18** | 整体早一年,台账已"过期" → 不出单,漏 700/月 |
| 6 | **128车位** | **2026-03-01~2027-12-30**,480/月 | **2025-03-01~2026-02-28** | 同上,漏 480/月 |
| 7 | **154车位** | **徐相天**,2026-10-01~2027-09-30,600/月 | **(空置)**,期限空 | 被当空置 → 漏 600/月 |
| 8 | **601B室** | 上海博睿孚信息科技发展有限公司,2025-10-01~2027-09-30 | **上海博睿孚信息科技发展有限公司(空置)** | 租客名带「空置」→ 出单逻辑判为空置跳过,漏 6,792/月 |
| 9 | **315室** | **2026-11-01~2028-10-31**(合同号 JR202609315,24 个月) | **2026-01-01~2026-10-31** | 台账期止早于期始的下一期,内部矛盾;K 列已是 24,说明只改了月数没改日期 |
| 10 | **305室** | 物业费 **1,312**/月(补充协议原文) | **1,512** | 已出单 12,000/期 = 10,488+1,512;应为 11,800,**每期多收 200** |
| # | 单元 | 合同写的 | 台账写的 | 后果 |
| -- | --------- | ------------------------------------------------------ | ---------------------------- | -------------------------------------------------- |
| 1 | **903室** | 月租 **16,500**(2.2元/㎡×247.24㎡) | **36,300** | 若已出单则每期多收 19,800;未出现在任何房租批次 |
| 2 | **904室** | 月租 **19,800** | **空** | 月租为空 → 永不出单,漏收 19,800/月 |
| 3 | **501室** | 明境承租,**2025-06-16~2028-06-15**,501+502 一体月租 **35,648** | 合同期**空**、面积 253.70、月租 17,824 | 合同期空 → 不出单 |
| 4 | **502室** | 同上(合同覆盖 501+502) | 承租方 **(空置)**、合同期**空** | 被当空置 → 不出单(月租栏却填了 17,824) |
| 5 | **126车位** | **2026-03-19~2027-12-30**,700/月 | **2025-03-19~2026-03-18** | 整体早一年,台账已"过期" → 不出单,漏 700/月 |
| 6 | **128车位** | **2026-03-01~2027-12-30**,480/月 | **2025-03-01~2026-02-28** | 同上,漏 480/月 |
| 7 | **154车位** | **徐相天**,2026-10-01~2027-09-30,600/月 | **(空置)**,期限空 | 被当空置 → 漏 600/月 |
| 8 | **601B室** | 上海博睿孚信息科技发展有限公司,2025-10-01~2027-09-30 | **上海博睿孚信息科技发展有限公司(空置)** | 租客名带「空置」→ 出单逻辑判为空置跳过,漏 6,792/月 |
| 9 | **315室** | **2026-11-01~2028-10-31**(合同号 JR202609315,24 个月) | **2026-01-01~2026-10-31** | 台账期止早于期始的下一期,内部矛盾;K 列已是 24,说明只改了月数没改日期 |
| 10 | **305室** | 物业费 **1,312**/月(补充协议原文) | **1,512** | 已出单 12,000/期 = 10,488+1,512;应为 11,800,**每期多收 200** |
> 903/904/501/502/401/126/128/154/601B 共 9 个单元,在现存的 4 张房租批次(2026年10月、11月、12月、2027年1~3月)里**一次都没出现**,说明它们当前都不会出单。
## 三、主体/面积等需要确认的
| 单元 | 问题 |
|---|---|
| **132车位 / 227车位** | 合同(2026-10-01 起)承租方是 **上海伯凌建筑设计有限公司**,台账是 **上海爱种草科技发展有限公司**,且已按爱种草出了 2026年10月 与 2027Q1 的单 → 谁在租?换租客没更新台账,还是合同未生效? |
| **119 / 124 / 155 / 191 / 227 车位** | 这 5 份车位合同甲方都是 **精锐(上海)仓储有限公司**,台账出租方分别是 瑞格嘉德 / 科博 / 瑞格嘉德 / 科博 / 科博,且已按台账出租方出单 → 是台账填错,还是收租主体与合同甲方本就不同? |
| **603室** | 合同出租方=精锐,台账=瑞格嘉德(同 307室 一份合同,台账两行出租方不一致) |
| **903室 / 904室 面积** | 两行都填 **271.17**(= 247.24 与 295.10 的均值);合同分别是 247.24 / 295.10 |
| **306室 / 310室 租赁期(月)** | 台账 12 / 19;按合同期应为 24(不影响出单,出单用付款周期 N,但表格自相矛盾) |
| **第二承租方未记账** | 307&603 合同有「锦众心诚(上海)美容科技」、601A&702 合同有「上海央旗国际贸易」,台账只记了锦玉良源 / 上海长盟 |
| **401室** | 月租 17,742.1329 vs 合同起始月租 17,742(差 0.13,可忽略);但 401 也从未出单 |
| 单元 | 问题 |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **132车位 / 227车位** | 合同(2026-10-01 起)承租方是 **上海伯凌建筑设计有限公司**,台账是 **上海爱种草科技发展有限公司**,且已按爱种草出了 2026年10月 与 2027Q1 的单 → 谁在租?换租客没更新台账,还是合同未生效? |
| **119 / 124 / 155 / 191 / 227 车位** | 这 5 份车位合同甲方都是 **精锐(上海)仓储有限公司**,台账出租方分别是 瑞格嘉德 / 科博 / 瑞格嘉德 / 科博 / 科博,且已按台账出租方出单 → 是台账填错,还是收租主体与合同甲方本就不同? |
| **603室** | 合同出租方=精锐,台账=瑞格嘉德(同 307室 一份合同,台账两行出租方不一致) |
| **903室 / 904室 面积** | 两行都填 **271.17**(= 247.24 与 295.10 的均值);合同分别是 247.24 / 295.10 |
| **306室 / 310室 租赁期(月)** | 台账 12 / 19;按合同期应为 24(不影响出单,出单用付款周期 N,但表格自相矛盾) |
| **第二承租方未记账** | 307&603 合同有「锦众心诚(上海)美容科技」、601A&702 合同有「上海央旗国际贸易」,台账只记了锦玉良源 / 上海长盟 |
| **401室** | 月租 17,742.1329 vs 合同起始月租 17,742(差 0.13,可忽略);但 401 也从未出单 |
## 四、核对通过的 18 个单元
302室 · 303室 · 306室 · 307室 · 310室 · 312室 · 601A室 · 607室 · 702室 · 706A室 · 706B室 ·
302室 · 303室 · 306室 · 307室 · 310室 · 312室 · 601A室 · 607室 · 702室 · 706A室 · 706B室 ·
1101室 · 1115室 · 1102室 · 1114室 · 401室(金额口径)· 168车位 · 169车位
抽样证据:
- **302室** 杭州逢林科技 / 2026-08-16~2028-08-31 / 免租 8-16~8-31 / 80㎡ / 精锐 —— 全对
- **302室** 杭州逢林科技 / 2026-08-16~~2028-08-31 / 免租 8-16~~8-31 / 80㎡ / 精锐 —— 全对
- **303室** 上海绿炬环保 / 2026-09-01~2028-08-31 / 5,992 / 1,008 / 80㎡ —— 全对(含免租 0.5 月)
- **607室** 上海禧华堂建筑 / 2026-08-01~2028-07-31 / 17,720 / 2,583 / 205㎡ —— 全对
- **706A室** 针知运 / 2026-08-01~2028-07-31 / 9,490 / 1,512 / 120㎡ —— 全对
......@@ -69,12 +70,12 @@
文件名是人工起的,有 4 处与正文不符,**不能拿文件名当数据源**:
| 文件名写的 | 正文实际 |
|---|---|
| `119车位合同(针织运 2026.10.1-2027.9.30)` | 针知运;**2026-08-05 ~ 2027-12-31**(台账与正文一致,文件名错) |
| `1102室 上海明境建筑有限公司 2026.1.1-2026.12.31` | 上海明境建筑**安装**有限公司 |
| `307&603房屋租赁合同(锦玉&锦众…)` | 一份合同两个承租方,分别挂 307 / 603 |
| `601A&702房屋租赁合同(上海长盟&央旗…)` | 同上,央旗未记账 |
| 文件名写的 | 正文实际 |
| -------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| `119车位合同(针织运 2026.10.1-2027.9.30)` | 针知运;**2026-08-05 ~ 2027-12-31**(台账与正文一致,文件名错) |
| `1102室 上海明境建筑有限公司 2026.1.1-2026.12.31` | 上海明境建筑**安装**有限公司 |
| `307&603房屋租赁合同(锦玉&锦众…)` | 一份合同两个承租方,分别挂 307 / 603 |
| `601A&702房屋租赁合同(上海长盟&央旗…)` | 同上,央旗未记账 |
## 六、顺带发现的本机数据残留(不影响线上)
......@@ -91,10 +92,10 @@
## 附:核对方法
| 步骤 | 工具 |
|---|---|
| 拉线上数据 → 本机 | `tools/sync_pull.py`(新增;拉前自动备份到 `data/_snap/pull-<时间戳>/`) |
| 文件名/机器比对 | `tools/check_contracts_vs_table.py`(新增) |
| 扫描件 PDF → 图片判读 | `pypdfium2` 渲染,多份合同并排成一张图 |
| `.doc` 正文 | UTF-16LE 解码 + 中文串抽取(Word 97 格式可读) |
| 明细导出 | `output/合同-台账核对明细.csv`(35 行 × 17 列,Excel 可直接打开) |
| 步骤 | 工具 |
| -------------- | --------------------------------------------------------- |
| 拉线上数据 → 本机 | `tools/sync_pull.py`(新增;拉前自动备份到 `data/_snap/pull-<时间戳>/`) |
| 文件名/机器比对 | `tools/check_contracts_vs_table.py`(新增) |
| 扫描件 PDF → 图片判读 | `pypdfium2` 渲染,多份合同并排成一张图 |
| `.doc` 正文 | UTF-16LE 解码 + 中文串抽取(Word 97 格式可读) |
| 明细导出 | `output/合同-台账核对明细.csv`(35 行 × 17 列,Excel 可直接打开) |
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment